| ▼ ハードウェア ▼タッチパネルPC ▼PCPOS ▼両面ディスプレイ ▼壁掛ディスプレイ | ||
| ▼ 周辺機器 ▼プリンター ▼スキャナー ▼キャッシュドロア ▼カスタマーディスプレイ ▼WEBビジネス | ||
| assiette |
| エプソン DM-D110ST |
| ・ | 小型・鮮明なLED | ![]() |
| ・ | 周辺機器とのスルーパス接続 | |
| ・ | ||
| ・ | 場所を取らず、見やすい表示 | |
| ・ | コンパクトアンドスマート | |
| ・ | オプション装着で高さ調整可能 | |
| ・ | TMプリンタとの接続可能 | |
| ・ | ||
| ・ | 主な用途:各種POS |
| 一般仕様 |
| 機種 | DM-D110ST | ||
| 表示方式 | 蛍光管表示 | ||
| 表示色 | グリーン(505mm) | ||
| 輝度 | 690cd/u | ||
| 文字構成 | 5×7ドットマトリクス、カーソル | ||
| 文字サイズ | 3.5×5.0(mm) | ||
| 文字種 | 英数文字95文字、国際文字32文字、 グラフィック文字128文字×12ページ |
||
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行,5×7ドットマトリクス | ||
| 外形寸法 | パネル部分 165W×50.5D×69H |
ベース部分 165W×110D×63H |
外 形 165W×110D×135H |
| インターフェイス | RS-232C | ||
| 電源電圧 | 24VDC±10%(AC-170) | ||
| EMC規格 | VCCIクラスA、JEIDA−52 | ||
| 重量 | 約0.7kg | ||
| 注)製品の仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。 会社名と製品名はそれぞれ各社の登録商標です。 |
||
| assiette 株式会社アシェット □横浜市中区元浜町3-21-2 Tel:045-222-3120Fax:045-222-3121 |
干シェットホームページ http://www.assiette.net |
| ハードウェア 周辺機器 | |
| copyright(c)2000-2010 assiette inc |